Александр Долгополов ,к сожалению,завершил выступления на Монреальском мастерсе.Во втором раунде он уступил чеху Томашу Бердыху
6-4/ 2-6/ 3-6.Однако наш соотечественник в плотную приблизился к топ-20!Это радует!http://tennis-ukraine.blogspot.com/
6-4/ 2-6/ 3-6.Однако наш соотечественник в плотную приблизился к топ-20!Это радует!http://tennis-ukraine.blogspot.com/
| Rank | Name & Nationality | Points | Position Moved | Tournaments Played |
| 1 | Djokovic, Novak (SRB) | 12,860 | 0 | 19 |
| 2 | Nadal, Rafael (ESP) | 11,770 | 0 | 21 |
| 3 | Federer, Roger (SUI) | 9,710 | 0 | 19 |
| 4 | Murray, Andy (GBR) | 6,705 | 0 | 19 |
| 5 | Soderling, Robin (SWE) | 4,325 | 0 | 25 |
| 6 | Ferrer, David (ESP) | 4,210 | 0 | 24 |
| 7 | Monfils, Gael (FRA) | 2,905 | 0 | 23 |
| 8 | Fish, Mardy (USA) | 2,505 | 0 | 21 |
| 9 | Berdych, Tomas (CZE) | 2,420 | 0 | 26 |
| 10 | Almagro, Nicolas (ESP) | 2,165 | 0 | 26 |
| 11 | Simon, Gilles (FRA) | 2,155 | 0 | 28 |
| 12 | Roddick, Andy (USA) | 2,030 | 0 | 20 |
| 13 | Gasquet, Richard (FRA) | 2,000 | 0 | 23 |
| 14 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 1,990 | 0 | 26 |
| 15 | Troicki, Viktor (SRB) | 1,970 | 0 | 26 |
| 16 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 1,945 | 0 | 23 |
| 17 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1,935 | 0 | 23 |
| 18 | Melzer, Jurgen (AUT) | 1,875 | 0 | 23 |
| 19 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 1,710 | 1 | 22 |
| 20 | Verdasco, Fernando (ESP) | 1,705 | -1 | 27 |
| 21 | Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1,575 | 0 | 29 |

Комментариев нет:
Отправить комментарий